| Product Name | Particle Board / Chip Board |
|---|---|
| Grade | A Grade |
| Density | 650~700kg/m3 or as agreed |
| Low Material | Poplar / Ash / MLH |
| Glue Type | E0 / E1 / E2 |
| Color of Fiberboard | Regular Color / Light Color |
| Final Sanding paper # | #100 / #120 Grit |
| Thickness | 12 / 15 / 17 / 18 / 20 / 22 / 25mm |
| Size(mm) | 1220 x 2440 (4’x 8’) / 1830 x 2440 (6’x 8’) |
| A) Physical Test | National Standard of China (GB/T - ) |
National Standard of Korea (KS F 3200) |
Our Exporting Standard of P/B |
|---|---|---|---|
| Density | 400~900kg/M3 | 500-800kg/M3 | 650-700kg/M3 |
| Moisture Contents | 4~13% | 5-13% | 6-8% |
| Expansion ratio in thickness due to water absorption | Below 8% | below 12% | below 12% |
| Internal Bond Strength | 0.35 MPa Up | 0.24 N/mm2 Up | 0.40 N/mm2 Up |
| Bending Strength (Modulus of Rupture) |
13.0 Mpa Up | 15.0 Mpa Up | 15.0 Mpa Up |
| Bending Strength under wet condition | 6.5 Mpa Up | 7.5 Mpa Up | 7.5 Mpa Up |
| Modulus of Elasticity | 1600 Mpa Up | 2,700 N/mm2 Up | 2,400 Mpa Up |
| Screw Holding(Surface) | 1100 N up | 600 N up | 900 N up |
| Screw Holding(Edge) | 700 N up | 300 N up | 800 N up |
| Formaldehyde Emission |
E0: ≤ 3mg/100g E1: ≤ 9mg/100g E2: ≤ 30mg/100g |
E0: ≤ 0.5mg/liter E1: ≤ 1.5mg/liter E2: ≤ 5.0mg/Iiter |
E0: ≤ 3mg/100g E1: ≤ 9mg/100g E2: ≤ 30mg/100g |
| B) Measurement | National Standard of China | National Standard of Korea | Our Exporting Standard of P/B |
|---|---|---|---|
| Tolerance of Thickness | ± 0.3 mm | ± 0.4 mm | ± 0.2 mm |
| Tolerance of Size | ± 2.0 mm/M | ± 3.0 mm | ± 2.0 mm |
| Diagonal Tolerance | Max. 6.0 mm | Max. 2.0 mm/M | Max. 3.0 mm |
| Warping | Max. 5.0 mm/M | 0.1% (1.22mm against 1,220mm width, 2.44mm against 2440mm length) | 0.1% |
| Straight of Edge | ± 1.5 mm/M | ± 1.5 mm | ± 1.0mm |